吉野家の株主優待
2007年11月14日:吉野家の株主優待 | |||
今日は吉野家の株主優待の紹介だ。正確には吉野家ではなく、吉野家ホールディングス。 | |||
前回紹介した5月28日『吉野家ディーアンドシーの株主優待』と名前が変わっていますね。 | |||
10月1日より名称が変更になっている。会社の編成も変わっているけど、大きくは変わっていないので、今までの吉野家とさして変わらないと思っていいだろう。 | |||
ふむ。 | |||
ちなみに、吉野家の「吉」という字は、上の部位は本当は「土」という字らしい。インターネット上だと機種依存文字になるので、普通に「吉」という字になっているけどね。 | |||
では、さっそく株主優待をチェックしてみましょう。 | |||
前回と変わらないので、画像等コピペしてみた。画像に表示されている有効期限は古い有効期限のものとなっているけど、基本は届いてから約1年となっている。 | |||
|
|||
金券ですね。300円相当が保有株数に応じてもらえる量が変わります。20株以上ですと、半期で12000円相当もらうことが可能です。 | |||
ここ最近の市場全体の急落局面で拾っておくと、株主優待ハンターとして賢い行動と言えるだろう。 | |||
あなたはどうでしたか? | |||
現在10%の評価損…。 | |||
……。 |
« ジクトの株主優待 | 株式初心者株子株美の株式投資日記 | モスフードサービスの株主優待 »
2007年11月14日 11:01 | 株主優待
トラックバックこのエントリーのトラックバックURL:
https://www.kabukokabumi.com/mt/mt-tb.cgi/215