ブロッコリーの株主総会
2007年5月26日:ブロッコリーの株主総会 | |||
5月25日に行なわれたブロッコリーの株主総会に行ってきた。 | |||
ブロッコリーといえば、ゲーマーズなどのショップを運営しているほか、デジキャラットやギャラクシーエンジェル、アクエリアンエイジなどの作品で有名な会社です。 | |||
株主総会の場所は練馬産業会館、大雨の中、10時からスタートとなった。株主は例にもれず、オタク系の人が大半だが、普通のお年よりも散見される構成で、最終的には45名程度来ていたと思われる。平日である点、大雨である点、また、同日に吉野家などの他の株主総会がある中、まあ、会社の規模としてはよく来た方なんじゃなかろうか。 | |||
では、さっそく株主総会の内容をお願いします。 | |||
10時開始、10時15分まで口頭で業績に関する発表を行い、質疑応答へ。誰も質問をしなかったので、議案の採決に。議案も2つしかなく、取締役と会計監査人の選任のみ。取締役の選任の議案の時に、質問をしたのが2名といったところだ。 | |||
では、一人目の質問からチェックしていきましょう。創業者である木谷高明と社長である吉田眞市の退任の理由に関しての質問です。 | |||
木谷高明は今後プロデュースやコンテンツ作成、企画開発に専念してもらうため、既に昨年に会長を退き、今回取締役も退任することとなった。吉田眞市は、当面の目標である黒字化達成したので、今後は新しい経営体制でやっていくのが好ましいという判断と一身上の都合で退任する。 | |||
二人目の質問は、新任の取締役の上田陽史は持ち株が0だが持ち株制度などあるのかどうかです。 | |||
特に持ち株制度などは無い。今後検討していく、とのことだ。 | |||
これで質問は終了ですね。 | |||
質問は10時20分まで、大体5分間で終了し、議案の採決が進み、株主総会自体は10時25分に終了。25分間の短い株主総会となった。 | |||
ここで紹介する株主総会としてはかなり短い総会ですね。 | |||
で、10分後から、戦略説明会が行なわれる。 | |||
10時35分からというわけですね。 | |||
この10分間の休憩時間中に、後ろの方の机に並べられていた展示品の写真を取る人などがいた。たぶん、どこかしらのブログなどに載っているかもしれないな。 | |||
では、さっそく戦略説明会を見ていきましょう。 | |||
株主総会での議長は吉田眞市が行なったわけだが、戦略説明会は新たに選任され、社長となった上田陽史が行なうこととなった。で、注目の発言だが…。 | |||
な、何かサプライズがあったわけですね。 | |||
うむ。 | |||
そ、それは!? | |||
有利子負積に関してだが。 | |||
は!? | |||
いや、だから有利子負積に関して。 | |||
な、何なんでしょう、その有利子負積とは…。 | |||
何でしょうも何も、有利子負積についてなのだよ。 | |||
そのような言葉、初耳ですが…。有利子負債ならまだわかるのですが…。 | |||
私も初耳だ。 | |||
……。 | |||
だが、実際に上田陽史は有利子負積と連呼していたのだから仕方が無い。 | |||
!? | |||
本来なら有利子負債の発言をすべきところを有利子負積と言っていたのだよ。最初何を言っているのかと思ったね。で、近くの取締役が負債、負債と横から言って、やっと有利子負債に改めた。 | |||
すごい社長ですね。 | |||
ああ、まさか、こんな馬鹿が社長をやる上場会社が現れるとは思わなかったよ。 | |||
……。 | |||
言い訳を許すとするならば、資料に有利子負積と書いてあって、それを読んでいっただけなんだけど、経営者なら、これが間違いであることくらいわかるだろうに…。これを間違えて書いた社員の質の低さも当然のことながら、それを何度も有利子負積といい続ける社長ってどうよ。 | |||
どうよ、といわれましても…。 | |||
まあ、このあたりはまた後で。他には今期は8タイトルくらい出ることとと、PCからPS2への移植などもあるということくらいかな。 | |||
この会社側の発表が10時55分まであったようですね。それから質疑応答です。さっそく一人目から見ていきましょう。店舗の中長期的な考え方やコンテンツについてです。 | |||
コンテンツの方もがんばっていきたいとのこと。 | |||
二人目の質問は、アニメ作品の新規開発や、棚卸管理について、今期は大丈夫なのか、そして、上半期に利益が偏っているがどういうことか。また、投資戦略について、投資が縮小しているが、どういうことなのか。 | |||
今期、アニメは計画していない。収支の面でチャレンジできる案件があれば検討したい。棚卸管理は管理を一新していく。収益が偏るのは業界上仕方が無いことである。投資に関しては収支が成り立つのであれば投資をしていく。今は足元を固める事情に集中していく。 | |||
三人目の質問は今期の売り上げを100億円目指すべきではないか、パチンコは中高年向けのものだと思うが、若手中心の層が多いのに大丈夫か。そして、フランチャイズ店を増やさないのかどうかです。 | |||
今期は足元を固めることを中心に行い、店舗のクローズなども考えているため、売り上げ予想の数字を控えている。パチンコはイラスト周りの受注を行なう。2Dのアニメや3Dのアニメなどを受注していく。フランチャイズ店に関しては、今後よ営業していきたい。3店舗増やし、よりゲーマーズを全国に広めていきたい。 | |||
四人目の質問はスクラップ&ビルドに関して、出店計画の復活は、です。 | |||
出店は計画している。 | |||
五人目の質問は繰越損金を損金をどのように解消していくのか、です。 | |||
安定して収益を出していく。エクイティなどの方策も考えて対応していく。 | |||
六人目の質問です。業績悪化の要因となった木谷高明に個人負担をさせなかったのはなぜか、アストマックスとの関係は、前回の通知など、IRのミスが多いが、チェック体制はどうなっているのか。 |
|||
個人負担は、企業としてやってきたため、会社として責任を持っていく。アストマックスに関しては、ブロッコリーとは関係していない。IRに関しては、今後迷惑をかけないようにしていきたい。 | |||
七人目の質問です。アクエリアンエイジを排出型のゲームとして出した方が売れるのではないか。 | |||
カード排出型のものをタカラと開発している。 | |||
八人目の質問です。カードゲームを3点取り扱っているが、3つの扱うとなるとユーザーの食い合いになるのでは。また、小学生向けのカードゲームを開発するとのことだが、展開方法はどのように考えているのか。 | |||
当社のファンとなってもらって複数の種類を買っていただいている。大会などでそれぞれ盛り上げていく。過去にもポケモンや遊戯王を楽しんでいたプレイヤーに、年齢が上がった後に当社のゲームをプレイしてもらえる可能性がある。小学生向けのカードゲームは、アニメ・コミックで既に展開しているものを扱う。 | |||
九人目の質問です。ライトユーザーや女性ユーザーに向けたのものはどれくらい売れているのか。入り口に変なのがたむろしているため、ゲーマーズ店舗に小中学生が入りにくい感じがするが、だったらマニア向けに特化してもいいのではないか。現在は雑居ビルに入っていることが多いが、テナントなどは考えているのか、とのことです。 | |||
コーナー作りなどでライトユーザーにも興味を持ってもらえるようにしていっている。入り口関係も見直している。入ってもらいやすい売り場作りをやっていく。今後は雑居ビル、テナントでないものを考えているが、雑居ビルから出て行くということは考えていない。 | |||
そして、最後の十人目の質問です。ハード機器の修理を依頼しても2ヶ月くらい連絡が無いが、サポート体制に関してはどうなっているのか。 | |||
今までハードをほとんど取り扱っていなかったため、ユーザー各自がメーカーに問い合わせるようにしてもらっていた。今後はしっかりとアフターサポートできるような体制を整える。 | |||
以上ですね。 | |||
これらの質問が11時35分まで続き、終了となる。 | |||
今回の株主総会はどうでしたか? | |||
もうちょっとオタクっぽい質問が多いかと思ったが、意外とまともな質問が多くて、つまらなかった。 | |||
オタクっぽい質問とは? | |||
ぼくのでじこちゃんを最近テレビで見かけないんだけど、もっとがんがん出してもらわなきゃ困るなり、とか。 | |||
……。 | |||
まあ、今回見てきて、新社長の上田陽史が経営者として無能であることはわかった。 | |||
そんな…。 | |||
ソフトバンクグループの資本が入ったこともあり、どうやら上田陽史は、ソフトバンクから送られてきた人物のようなんだよな。なので能力で選らばれたというより、単に人を入れておけ、的なとこであって、能力が無くても仕方が無い部分もある。たぶん、筆頭株主であるソフトバンクグループのガンホーオンラインエンターテインメントの指示で動くだけの人間なのだろう。 | |||
ふむ。 | |||
まあ、有利子負積と連呼するような人間だしな。ただ、ソフトバンクグループとして面倒を見てもらえるという点では、悪くないのかもしれない。経営者を見てはこんな会社の株を買う価値は無いが、資本や今後の堅実運営思考を見ると、良いのかも。 | |||
お土産は何かありましたか? | |||
グッズ詰め合わせといったところか。全部市販品だ。市販価格の合計が6000円くらい。 | |||
|
|||
結構盛りだくさんですね。 | |||
まあ、使い道が無いものが多いが。グラスくらいか、実用的なのは。コースターも付いているし。 | |||
ブロッコリーは株主優待もありますから、こちらも注目です。 | |||
ってなわけで、以上、ブロッコリーの株主総会のお話は終了。 |
« 踏んだり蹴ったりの株式投資 | 株式初心者株子株美の株式投資日記 | 吉野家ディーアンドシーの株主優待 »
2007年5月26日 16:20 | 株主総会
トラックバックこのエントリーのトラックバックURL:
https://www.kabukokabumi.com/mt/mt-tb.cgi/168